Nom De Marque: | Product's brand provided at your need. |
Numéro De Modèle: | Il n'existe pas de modèle spécifique, la production de tous les produits est réalisée selon les dess |
Nombre De Pièces: | Cela dépend de la situation réelle du produit. |
Prix: | It depends on the quantity of the products and the production and processing technology. |
Délai De Livraison: | La situation réelle dépend de la quantité de la commande et du degré de difficulté du processus de f |
Conditions De Paiement: | T/T |
Paramètre
|
Détails
|
Matériel
|
Alliages d'aluminium de haute qualité (tels que 6063, 6061)
|
Résistance
|
Résistance à la traction: 180 à 240 MPa
|
Résistance à la corrosion
|
Excellente performance dans l'atmosphère, l'eau et la plupart des environnements chimiques
|
Tolérance dimensionnelle
|
Généralement ±0,05 - 0,1 mm
|
Capacité de production
|
Jusqu'à 5000 tonnes par mois
|
Nom De Marque: | Product's brand provided at your need. |
Numéro De Modèle: | Il n'existe pas de modèle spécifique, la production de tous les produits est réalisée selon les dess |
Nombre De Pièces: | Cela dépend de la situation réelle du produit. |
Prix: | It depends on the quantity of the products and the production and processing technology. |
Détails De L'emballage: | Cela dépend des besoins réels du produit. |
Conditions De Paiement: | T/T |
Paramètre
|
Détails
|
Matériel
|
Alliages d'aluminium de haute qualité (tels que 6063, 6061)
|
Résistance
|
Résistance à la traction: 180 à 240 MPa
|
Résistance à la corrosion
|
Excellente performance dans l'atmosphère, l'eau et la plupart des environnements chimiques
|
Tolérance dimensionnelle
|
Généralement ±0,05 - 0,1 mm
|
Capacité de production
|
Jusqu'à 5000 tonnes par mois
|